Nature | À compter du 1er avril 2023 | À compter du 1er mai 2023 |
---|---|---|
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 16,64 | 16,64 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 5,97 | 6,35 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 5,36 | 5,67 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 5,21 | 5,52 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 5,36 | 5,67 |
Découverts en compte | 16,64 | 16,64 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,48 | 5,60 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 3,72 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,09 – Prêts > ou = 20 ans : 4,24 |
– Prêts < 10 ans : 3,91 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,33 – Prêts > ou = 20 ans : 4,52 |
Prêts à taux variable | 4,03 | 4,31 |
Prêts relais | 4,31 | 4,52 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 21,16 | 21,16 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,09 | 11,24 |
Prêts > 6 000 € | 6,28 | 6,40 |

Le Plan d’épargne retraite continue de séduire
Depuis son instauration, le Plan d’épargne retraite (PER) connaît un succès fulgurant en France. Avec plus de 7 millions de bénéficiaires et des encours dépassant les 80 milliards d’euros, ce contrat s’impose comme un produit attractif pour préparer un complément de revenus pour sa retraite.