Nature | 1er trimestre 2023 | Au cours des 3 mois précédant le 1er mai 2023 |
---|---|---|
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 12,48 | 12,48 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 4,48 | 4,76 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 4,02 | 4,25 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 3,91 | 4,14 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,02 | 4,25 |
Découverts en compte | 12,48 | 12,48 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 4,11 | 4,20 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 2,79 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,07 – prêts > ou = 20 ans : 3,18 |
– prêts < 10 ans : 2,93 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,25 – prêts > ou = 20 ans : 3,39 |
Prêts à taux variable | 3,02 | 3,23 |
Prêts relais | 3,23 | 3,39 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 15,87 | 15,87 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 8,32 | 8,43 |
Prêts > 6 000 € | 4,71 | 4,80 |

Le Plan d’épargne retraite continue de séduire
Depuis son instauration, le Plan d’épargne retraite (PER) connaît un succès fulgurant en France. Avec plus de 7 millions de bénéficiaires et des encours dépassant les 80 milliards d’euros, ce contrat s’impose comme un produit attractif pour préparer un complément de revenus pour sa retraite.