Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 19,5531 | Israël | ILS | 4,1916 |
Australie | AUD | 1,6400 | Japon | JPY | 157,94 |
Brésil | BRL | 6,0942 | Malaisie | MYR | 4,7210 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,2402 |
Canada | CAD | 1,5117 | Norvège | NOK | 11,7753 |
Chine | CNY | 7,8797 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7877 |
Corée | KRW | 1 473,6500 | Philippines | PHP | 61,9880 |
Danemark | DKK | 7,4613 | Pologne | PLN | 4,2700 |
États-Unis | USD | 1,1124 | Roumanie | RON | 4,9749 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8423 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,6692 | Singapour | SGD | 1,4395 |
Hongrie | HUF | 394,2500 | Suède | SEK | 11,3240 |
Inde | INR | 93,1315 | Suisse | CHF | 0,9388 |
Indonésie | IDR | 17032,0100 | République tchèque | CZK | 25,0700 |
Islande | ISK | 150,30 | Thaïlande | THB | 37,0150 |
Turquie | TRY | 37,9429 |
Nouveau régime fiscal des associés de Sel : pas d’option pour l’impôt sur les sociétés !
Le Conseil d’État valide la position de l’administration fiscale qui refuse aux associés de Sel la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.