| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 19,4174 | Israël | ILS | 3,5680 |
| Australie | AUD | 1,6305 | Japon | JPY | 183,4900 |
| Brésil | BRL | 6,0079 | Malaisie | MYR | 4,5040 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,3942 |
| Canada | CAD | 1,5774 | Norvège | NOK | 11,0205 |
| Chine | CNY | 7,9214 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9763 |
| Corée | KRW | 1 729,0800 | Philippines | PHP | 69,0010 |
| Danemark | DKK | 7,4720 | Pologne | PLN | 4,2713 |
| États-Unis | USD | 1,1500 | Roumanie | RON | 5,0938 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8639 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 9,0135 | Singapour | SGD | 1,4734 |
| Hongrie | HUF | 392,8300 | Suède | SEK | 10,7778 |
| Inde | INR | 106,8300 | Suisse | CHF | 0,9073 |
| Indonésie | IDR | 19 543,1000 | République tchèque | CZK | 24,4670 |
| Islande | ISK | 143,60 | Thaïlande | THB | 37,5650 |
| Turquie | TRY | 50,8539 |
Test « du sac à main »
Le « test du sac à main », qui consiste à demander à un candidat à l’embauche de vider le contenu de son sac pour évaluer son sens de l’organisation, est, selon le ministère du Travail, illicite, voire discriminatoire.
