| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 19,6091 | Israël | ILS | 3,7514 |
| Australie | AUD | 1,7587 | Japon | JPY | 183,8300 |
| Brésil | BRL | 6,5076 | Malaisie | MYR | 4,7678 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,1015 |
| Canada | CAD | 1,6128 | Norvège | NOK | 11,8040 |
| Chine | CNY | 8,2679 | Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0197 |
| Corée | KRW | 1 707,0400 | Philippines | PHP | 69,2690 |
| Danemark | DKK | 7,4694 | Pologne | PLN | 4,2135 |
| États-Unis | USD | 1,1787 | Roumanie | RON | 5,0899 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8729 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 9,1655 | Singapour | SGD | 1,5135 |
| Hongrie | HUF | 389,5300 | Suède | SEK | 10,8055 |
| Inde | INR | 105,7755 | Suisse | CHF | 0,9284 |
| Indonésie | IDR | 19 740,2800 | République tchèque | CZK | 24,2710 |
| Islande | ISK | 148,00 | Thaïlande | THB | 36,5930 |
| Turquie | TRY | 50,5072 |
Les tarifs des annonces légales en hausse en 2026
En 2026, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement de même que celui des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait.