Indice INSEE « tous ménages »
| Base | 120,95* | 
| Variation mensuelle | -1,0 % | 
| Hausse des prix (1) | +1,2 % | 
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 15 octobre 2025 (1) sur les 12 derniers mois. | |
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|---|
| J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % | 
| F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % | 
| M | 120,38 | +0,2 % | +0,8 % | 
| A | 121,06 | +0,6 % | +0,8 % | 
| M | 120,90 | -0,1 % | +0,7 % | 
| J | 121,36 | +0,4 % | +1,0 % | 
| Jl | 121,62 | +0,2 % | +1,0 % | 
| A | 122,13 | +0,4 % | +0,9 % | 
| S | 120,95 | -1,0 % | +1,2 % | 
| O | |||
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
Ancien indice « ménages urbains »
| Base | 118,90* | 
| Hausse des prix (1) | +1,2 % | 
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 15 octobre 2025 (1) sur les 12 derniers mois. | |
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
| Base | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|
| J | 118,18 | +1,5 % | 
| F | 118,23 | +0,7 % | 
| M | 118,48 | +0,7 % | 
| A | 119,02 | +0,7 % | 
| M | 118,83 | +0,5 % | 
| J | 119,24 | +0,8 % | 
| Jl | 119,24 | +0,9 % | 
| A | 119,71 | +0,8 % | 
| S | 118,90 | +1,2 % | 
| O | ||
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
 
													