Dates de valeur des operations | Taux refi ou repo |
---|---|
23/10/2024 | 3,40 % |
18/09/2024 | 3,65 % |
12/06/2024 | 4,25 % |
14/09/2023 | 4,50 % |
27/07/2023 | 4,25 % |
15/06/2023 | 4,00 % |
04/05/2023 | 3,75 % |
16/03/2023 | 3,50 % |
02/02/2023 | 3,00 % |
15/12/2022 | 2,50 % |
27/10/2022 | 2,00 % |
08/09/2022 | 1,25 % |
21/07/2022 | 0,50 % |
10/03/2016 | 0,00 % |
04/09/2014 | 0,05 % |
05/06/2014 | 0,15 % |
07/11/2013 | 0,25 % |
08/05/2013 | 0,50 % |
11/07/2012 | 0,75 % |
14/12/2011 | 1,00 % |
09/11/2011 | 1,25 % |
13/07/2011 | 1,50 % |
13/04/2011 | 1,25 % |
13/05/2009 | 1,00 % |
08/04/2009 | 1,25 % |
11/03/2009 | 1,50 % |
21/01/2009 | 2,00 % |
10/12/2008 | 2,50 % |
12/11/2008 | 3,25 % |
15/10/2008 | 3,75 % |
09/07/2008 | 4,25 % |
13/06/2007 | 4,00 % |
14/03/2007 | 3,75 % |
13/12/2006 | 3,50 % |
11/10/2006 | 3,25 % |
09/08/2006 | 3,00 % |
15/06/2006 | 2,75 % |
08/03/2006 | 2,50 % |
06/12/2005 | 2,25 % |
09/06/2003 | 2,00 % |
12/03/2003 | 2,50 % |
11/12/2002 | 2,75 % |
14/11/2001 | 3,25 % |
19/09/2001 | 3,75 % |
05/09/2001 | 4,25 % |
15/05/2001 | 4,50 % |
11/10/2000 | 4,75 % |
06/09/2000 | 4,50 % |
15/06/2000 | 4,25 % |
En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?
Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.