Dates de valeur des operations | Taux refi ou repo |
---|---|
11/06/2025 | 2,15 % |
23/04/2025 | 2,40 % |
12/03/2025 | 2,65 % |
05/02/2025 | 2,90 % |
18/12/2024 | 3,15 % |
23/10/2024 | 3,40 % |
18/09/2024 | 3,65 % |
12/06/2024 | 4,25 % |
20/09/2023 | 4,50 % |
02/08/2023 | 4,25 % |
21/06/2023 | 4,00 % |
10/05/2023 | 3,75 % |
22/03/2023 | 3,50 % |
08/02/2023 | 3,00 % |
21/12/2022 | 2,50 % |
02/11/2022 | 2,00 % |
14/09/2022 | 1,25 % |
27/07/2022 | 0,50 % |
10/03/2016 | 0,00 % |
10/09/2014 | 0,05 % |
05/06/2014 | 0,15 % |
Preuve de la prise des congés payés
En cas de litige avec un salarié, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que celui-ci ait posé ses congés.