| Nature | À compter du 1er octobre 2025 | À compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|---|
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 18,88 | 18,97 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 5,81 | 5,73 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 5,60 | 5,63 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 5,76 | 5,73 |
| Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 5,73 | 5,73 |
| Découverts en compte | 18,88 | 18,97 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,28 | 6,16 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 4,23 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,71 – Prêts > ou = 20 ans : 5,09 |
– Prêts < 10 ans : 4,12 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,59 – Prêts > ou = 20 ans : 5,13 |
| Prêts à taux variable | 5,25 | 4,99 |
| Prêts relais | 6,21 | 6,15 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,49 | 23,56 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,71 | 15,87 |
| Prêts > 6 000 € | 8,73 | 8,67 |
Crédits immobiliers : une reprise timide en 2025 avec des taux d’intérêt stables
En octobre 2025, les emprunts immobiliers ont atteint 13,2 milliards d’euros, soit 400 millions d’euros de plus que le mois précédent. Les taux restent stables, mais les experts anticipent une détérioration du marché en 2026 en raison notamment des incertitudes économiques et politiques.